Brand | Tayal |
Size | M2 to M16 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Hexagonal |
Packaging Type | Box |
Finishing Type | Zinc Plated |
Brand | Tayal |
Nut Type | Broaching |
Material | Aluminum Alloy |
Usage/Application | Constructions |
Color | Black |
Tolerance | +/-0.05 mm |
Size | M4 TO M10 |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Brand | Tayal |
Material | Zinc |
Nut Type | Furniture Bolt |
Shape | Round |
Finishing | Polished, Zinc Plated |
Packaging Type | Box |
Size | M2 to M16 |
Brand | Tayal |
Material | Stainless Steel |
Shape | Hexagonal |
Standard | DIN 934 |
Packaging Type | Box |
Material Grade | SS 202,304 |
Finishing | Polished |
Size | M3 to M24 |
Material | Stainless Steel |
Brand | Tayal |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material Grade | SS 304 |
Standard | DIN 1587 |
Size | M3 to M12 |
Material | Stainless Steel |
Brand | Tayal |
Shape | Hexagonal |
Packaging Type | Box |
Surface Finish | Polished |
Size | M10 |
Brand | Tayal |
Material | Steel |
Shape | T Shape |
Finishing | Polished |
Packaging Type | Box |
Hardness | 40-45 HRC |
Size | M3 to M16 |
Material | Mild Steel |
Shape | Dome |
Surface Finish | Polished |
Brand | Tayal |
Packaging Type | Box |
Standard | DIN 1587 |
Head Shape | Round |
Size | M8 to m16 |
Brand | Tayal |
Material | Mild Steel |
Shape | Hexagonal |
Grade | 4.6 |
Packaging Type | pack |
Size | M3 to M12 |
Shape | Round |
Brand | Tayal |
Material | ss,ms,brass |
Packaging Type | Box |
Finishing | Chrome Finish |
Size | M4 to M16 |
Brand | Tayal |
Surface Finishing | Polished |
Material | Mild Steel |
Packaging Type | Box |
Head Shape | Hexagonal |
Brand | Tayal |
Shape | Hexagonal |
Material | Mild Steel |
Size | M10 to M30 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Zinc Plated |
Brand | Tayal |
Size | M10 to M100 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Hexagonal |
Packaging Type | Box |
Surface Finish | Polished |
Brand | Tayal |
Material | Mild Steel |
Available Size | M6, M8, M10, M12 |
Surface Finish | Zinc Plated |
Packaging Type | Box |
Usage/ Application | Machinery |
Brand | Tayal |
Size | M3 to M6 |
Material | Steel |
Grade | ms |
Packaging Type | Box |
Finishing | Polished |
Head Shape | Round |
Brand | Tayal |
Shape | Hexagonal |
Packaging Type | Box |
Surface Finish | Polished |
Material | Mild Steel |
Diameter | m4 to m10 |
Usage/Application | Industrial |
Size | m4 to m10 |
Material | Stainless Steel |
Brand | Tayal |
Shape | Hex |
Grade | 304 |
Packaging Type | Box |
Standard | DIN 6923 |
Brand | Tayal |
Size | M2 to M16 |
Shape | Hexagonal |
Material | SS |
Packaging Type | Box |
Finishing Type | Polished |
Size | M3 to M56 |
Brand | Tayal |
Shape | Hexagonal |
Material | Brass |
Packaging Type | Box |
Standard | DIN, ISO, JIS, AISI |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 202,304 |
Shape | Hexagonal |
Size | M3 to M16 |
Packaging Type | Box |
Surface Finish | Polished |
Brand | Tayal |
Size | M3 to M16 |
Material | Steel |
Type | MM,BSW,UNC,UNF |
Packaging Type | Box |
Finishing Type | Polished |
Size | M3 to M56 |
Brand | Tayal |
Material | Brass |
Packaging Type | Box |
Finish | Polished |
Standard | DIN315 |
3.7/5
Rated by 42 Users